| Μπιφτέκια Ανάμεικτα Χοιρινό - Μοσχάρι | |||
| Μπιφτέκι ΜΕΚ 55 -110 -130 gr | Kg | 5Kg | |
| Μπιφτέκι Χωριάτικο Stohos 65-100-130 gr | Kg | 6,24Kg | |
| Μπιφτέκι ΜΕΚ 200gr | Kg | 5Kg | |
| Μπέργκερ | |||
| Μπέργκερ ΜΕΚ 120 gr | Kg | 5Kg | |
| Μπέργκερ Real Stohos 180 gr | Kg | 5,76Kg | |
| Μπέρκερ Classic Stohos 80 gr | Kg | 5Kg | |
| Μπέρκερ New York Stohos 150-225 gr | Kg | 5Kg | |
| Μπιφτέκι σπιτικό 120 gr | ΤΕΜ | 50Χ120gr | |
| Μπιφτέκι Premium μοσχάρι 100% 150 gr | ΤΕΜ | 36Χ150gr | |
| Μπιφτέκι Premium μοσχάρι 100% 180 gr | ΤΕΜ | 20Χ180gr | |
| Μπέργκερ Προψημένα | |||
| Μπέργκερ Real Stohos 190 gr | Kg | 3Kg | |
| Μπέργκερ Real Stohos 115 gr | Kg | 3Kg | |
| Μπέργκερ Stohos 240 gr | Kg | 3Kg | |
| Μπιφτέκι HEL 65 και 105 gr | Kg | 3Kg | |
| Μπιφτέκι 104 - 107 gr | Kg | 5Κg | |
| Μπιφτέκι HEL Σχάρας Μοσχαρίσιο 75 gr | Kg | 3Kg | |
| Μπιφτέκια Γεμιστά | |||
| Μπιφτέκι ΜΕΚ Gouda 115-130 gr | Kg | 5Kg | |
| Μπιφτέκι 3 Τυριά Stohos 115-130 gr | Kg | 4,8Kg | |
| Μπιφτέκι HEL με Μους Φέτας 112 gr | ΤΕΜ | 40Χ112gr | |
| Μπιφτέκι HEL με Ρεγκάτο 117 gr | ΤΕΜ | 40Χ117gr | |
| Μπιφτέκια Μερίδας | |||
| Μπιφτέκι Μερίδας Stohos 200 gr | Kg | 3,6Kg | |
| Μπιφτέκι Μερίδας Γεμιστό με Φέτα - Ντομάτα Stohos 300 gr | Kg | 5,4Kg | |
| Μπιφτέκι Μερίδας HEL 180 gr | Kg | 30Χ180gr | |
| Μπέργκερ Vegan | |||
| Μπιφτέκι Λαχανικών 115 gr Aviko | Kg | 10Χ115gr | |
| Μπέργκερ Vegeterian | |||
| Μπιφτέκι Μέγας Γύρος | Kg | 4Χ130gr | |
| Μπιφτέκι Κοτόπουλο | |||
| Μπιφτέκι Κοτόπουλο Παπαράδης 120 gr | Kg | 5Kg | |
| Crispy Σνίτσελ Φιλέτο Κοτόπουλο PFS 100 gr | Kg | 3Kg | |
| Μπιφτέκι Κοτόπουλο Ψημένο Stohos 110 gr | Kg | 3Kg | |
| Γύρος | |||
| Γύρος Χοιρινός (Πανσέτα - Σπάλα) 70/30 | Kg | ΕπίΖυγίου | |
| Γύρος χοιρινός (Πανσέτα - Μπούτι) 50/50 | Kg | ΕπίΖυγίου | |
| Γύρος Χοιρινός (Πανσέτα) 100% | Kg | ΕπίΖυγίου | |
| Γύρος Κοτόπουλο | |||
| Γύρος Κοτόπουλο (Μπούτι - Στήθος) | Kg | ΕπίΖυγίου | |
| Γύρος Ντονέρ (Μοσχάρι) Ανατολής | Kg | ΕπίΖυγίου | |
| Γύρος Ισκεντέρ (Μοσχάρι - Αρνί) | Kg | ΕπίΖυγίου | |
| Γύρος Ψημένος | |||
| Γύρος Ψημένος Χοιρινός Stohos | Kg | 2Kg | |
| Γύρος Ψημένος Χοιρινός PFS | Kg | 1Kg | |
| Γύρος Προψημένος Κοτόπουλο Εν Ελλάδι | Kg | 1,5Kg | |
| Γύρος Ψημένος Ντονέρ Κεμπάπ Κομμένος Stohos | Kg | 3Kg | |
| Γυρος Προψημένος Χοιρινός Εν Ελλάδι | Kg | 1,5Kg |
| Κεμπάπ - Σουτζουκάκια | |||
| Κεμπάπ Καλαμάκι Stohos 95-120 gr | Kg | 6,75Kg | |
| Κεμπάπ Μάζα Stohos | Kg | 4Χ1Kg | |
| Κεμπάπ 80 gr (Μοσχάρι - Αρνί) | Kg | 3,5Κg | |
| Άδανα Κεμπάπ Stohos 130 gr | Kg | 2,06Kg | |
| Κεμπαπάκι Θεσσαλονίκης Stohos 25 gr | Kg | 6Kg | |
| Κεμπαπάκι Ψημένο Stohos 22 gr | Kg | 3Kg | |
| Προψημένα Φιλέτα - Λωρίδες Κοτόπουλο | |||
| Φιλέτο Προψημένο 110 gr - 130 gr | Kg | 2,5Kg | |
| Φιλέτο Βραστό Κοτόπουλο Pulled Chicken | Kg | 2Kg | |
| Φιλετίνι Ψημένο Κοτόπουλο 45 gr | Kg | 2,5Kg | |
| Λωρίδες Κοτόπουλο | Kg | 2,5Kg | |
| Σούβλες | |||
| Κοκορέτσι σε Βέργα 60-80 cm | Kg | 4-5Kg | |
| Κοκορέτσι Ατομικό | Kg | 1Kg&2Kg | |
| Κοντοσούβλι Σούβλας Χοιρινό | Kg | 3Kg | |
| Κλέφτικο Σούβλας Κοτόπουλο | Kg | 3Kg | |
| Γαρδούμπα Ατομική | Kg | 3Χ1Kg | |
| Γαρδουμπάκι Ψημένο | Kg | 2,16Kg | |
| Σουβλάκια Χοιρινά | |||
| Σουβλάκι Χειροποίητο 80-100-120 gr | Kg | 5Kg | |
| Σουβλάκι Μπριζολοκάλαμο | Kg | 5Kg | |
| Σουβλάκι Πλακέ | Kg | 5Kg | |
| Σουβλάκι Χειροποίητο Μηχανής (Μπούτι-Πανσέτα) | Kg | 5Kg | |
| Σουβλάκι Γίγας 300 gr | Kg | 3Kg | |
| Σουβλάκι Μίνι 35 gr | Kg | 3Kg | |
| Σουβλάκια Κοτόπουλο | |||
| Σουβλάκι Κοτόπουλο Στήθος | Kg | 5Kg | |
| Σουβλάκι Κοτόπουλο Μπούτι | Kg | 5Kg | |
| Σουβλάκι Κοτόπουλο Ψημένο Στήθος | Kg | 2,5Kg | |
| Σουβλάκι Κοτομπέικον | Kg | 3Kg | |
| Σουβλάκι Μίνι Κοτομπέικον Ψημένο Stohos | Kg | 2Kg | |
| Σνίτσελ | |||
| Σνίτσελ Χοιρινό από Μπριζόλα | Kg | 3Kg | |
| Σνίτσελ Φιλέτο Κοτόπουλο | Kg | 3Kg | |
| Σνίτσελ Φιλέτο Κοτόπουλο HANNA | Kg | 3Kg | |
| Σνίτσελ Burger Κοτόπουλο Stohos | Kg | 2Χ2Kg | |
| Σνίτσελ από Κιμά Κοτόπουλο | Kg | 5Kg | |
| Cordon Bleu Φιλέτο Κοτόπουλο | Kg | 4Kg | |
| Κοτομπουκιές | |||
| Κοτομπουκιές από Φιλέτο Κοτόπουλο PFS | Kg | 3Kg | |
| Κοτομπουκιές από Φιλέτο Κοτόπουλο ΗΑΝΝΑ | Kg | 3Kg | |
| Κοτομπουκιές από Φιλέτο Κοτόπουλο Ψημένες PFS | Kg | 3Kg | |
| Κοτομπουκιές από Κιμά Κοτόπουλο | Kg | 5Kg | |
| Sous Vide | |||
| Sous Vide Spare Ribs με Σάλτσα BBQ | Kg | 3Kg | |
| Sous Vide Κότσι με Σάλτσα Piri Piri | Kg | 3Kg | |
| Κότσι Ψημένο HEL 600 gr | Kg | 3Kg | |
| Sous Vide Pulled Beef με Σάλτασ BBQ | Kg | 3Kg | |
| Sous Vide Pulled Pork με Σάλτσα BBQ | Kg | 3Kg | |
| Sous Vide Beef Ribs με Σάλτσα BBQ | Kg | 6Kg | |
| Sous Vide Οσομπούκο Italian | Kg | 3,3Kg | |
| Ψαρονέφρι Μαγειρεμένο ΚΤΨ 700 gr Microwave | Kg | 12ΤΕΜ | |
| Κότσι Χοιρινό Μαγειρεμένο ΚΤΨ ~ 720 gr Microwave | Kg | 10ΤΕΜ | |
| Χοιρινό Κοντοσούβλι Μαγειρεμένο ΚΤΨ ~ 500 gr Microwave | Kg | 12ΤΕΜ | |
| Κοτόπουλο Κοντοσούβλι Μαγειρεμένο ΚΤΨ ~ 600 gr Microwave | Kg | 12ΤΕΜ | |
| Γλώσσα Μοσχαρίσια Καπνιστή 3 Kg | Kg | 3Kg | |
| Κιμάς Μοσχάρι Σοταρισμένος | Kg | 3Χ1kg |
Προψημένα Φιλέτα - Λωρίδες Κοτόπουλο | |||
| 215 | Φιλέτο Προψημένο 130 gr | kg | 2,5 Kg |
| 216 | Φιλέτο Προψημένο 130 gr | kg | 2,5 Kg |
| 217 | Φιλέτο Βραστό Κοτόπουλο Pulled Chicken | kg | 2 Kg |
| 218 | Φιλετίνι Ψημένο Κοτόπουλο 50-60 gr | kg | 2,5 Kg |
| 219 | Λωρίδες Κοτόπουλο | kg | 2,5 Kg |
| 220 | Λωρίδες Κοτόπουλο | kg | 2,5 Kg |
Σούβλες | |||
| 221 | Κοκορέτσι σε Βέργα 60-80 cm | kg | 4-5 Kg |
| 222 | Κοκορέτσι Ατομικό | kg | 1 & 2 Kg |
| 223 | Κοντοσούβλι Σούβλας Χοιρινό | kg | 3 Kg |
| 224 | Κλέφτικο Σούβλας Κοτόπουλο | kg | 3 Kg |
| 225 | Γαρδούμπα Ατομική | kg | 3Χ1 Kg |
| 226 | Γαρδουμπάκι Ψημένο | kg | 2,16 Kg |
Σουβλάκια Χοιρινά | |||
| 227 | Σουβλάκι Χειροποίητο 80-100-120 gr | kg | 5 Kg |
| 228 | Σουβλάκι Μπριζολοκάλαμο | kg | 5 Kg |
| 229 | Σουβλάκι Πλακέ | kg | 5 Kg |
| 230 | Σουβλάκι Χειροποίητο Μηχανής (Μπούτι-Πανσέτα) | kg | 5 Kg |
| 231 | Σουβλάκι Γίγας 300 gr | kg | 3 Kg |
| 232 | Σουβλάκι Μίνι 35 gr | kg | 3 Kg |
Σουβλάκια Κοτόπουλο | |||
| 233 | Σουβλάκι Κοτόπουλο Στήθος | kg | 5 Kg |
| 234 | Σουβλάκι Κοτόπουλο Μπούτι | kg | 5 Kg |
| 235 | Σουβλάκι Κοτόπουλο Ψημένο Στήθος | kg | 2,5 Kg |
| 236 | Σουβλάκι Κοτόπουλο Ψημένο Στήθος | kg | 2,5 Kg |
| 237 | Σουβλάκι Κοτομπέικον | kg | 3 kg |
| 238 | Σουβλάκι Μίνι Κοτομπέικον Ψημένο ΣΤΟΧΟΣ | kg | 2 Kg |
Προϊόντα Πανέ | |||
| 239 | Σνίτσελ Χοιρινό από Μπριζόλα | kg | 3 Kg |
| 240 | Σνίτσελ Χοιρινό από Μπριζόλα | kg | 3 Kg |
| 241 | Σνίτσελ Φιλέτο Κοτόπουλο | kg | 3 Kg |
| 242 | Σνίτσελ Φιλέτο Κοτόπουλο | kg | 2Χ2 Kg |
| 243 | Σνίτσελ από Κιμά Κοτόπουλο | kg | 5 Kg |
| 244 | Κοτομπουκιές από Φιλέτο Κοτόπουλο Τ&Τ 3 κιλ | kg | 3 Kg |
| 245 | Κοτομπουκιές από Φιλέτο Κοτόπουλο ΗΑΝΝΑ 3 κιλ | kg | 3 Kg |
| 246 | Κοτομπουκιές από Φιλέτο Κοτόπουλο ΣΤΟΧΟΣ | kg | 4 kg |
| 247 | Κοτομπουκιές από Φιλέτο Κοτόπουλο ΠΑΠ | kg | |
| 248 | Κοτομπουκιές από Κιμά Κοτόπουλο | kg | 5 Kg |
| 249 | Κριτσίνι Φιλέτο Κοτόπουλο με Σουσάμι ΣΤΟΧΟΣ | kg | 2Χ2 Kg |
| 250 | Cordon Bleu Φιλέτο Κοτόπουλο | kg | 4 Kg |
Sous Vide | |||
| 251 | Sous Vide Spare Ribs με Σάλτσα BBQ | kg | 3 Kg |
| 252 | Sous Vide Κότσι με Σλαλτσα PIRI PIRI | kg | 3 Kg |
| 253 | Sous Vide Pulled BEEF με Σάλτασ BBQ | kg | 3 Kg |
| 254 | Sous Vide Pulled Pork με Σάλτσα BBQ | kg | 3 Kg |
| 255 | Sous Vide Beef Ribs με Σάλτσα BBQ | kg | 6 Kg |
| 256 | Sous Vide Οσομπούκο Italian | kg | 3,3 Kg |
| 257 | Γλώσσα Μοσχαρίσια Καπνιστή 3 Kg | kg | 3 Kg |
| 258 | Κιμάς Μοσχάρι Σοταρισμένος | kg | 3Χ1 kg |
Παϊδάκια | |||
| 259 | Παϊδάκια Χωρίς Κόκαλο 100 gr | kg | 5 Kg |
Επικοινωνήστε μαζί μας
Ειρηνούπολη Νάουσας • 59034 Νομός Ημαθίας • T. 233-204-7352