
Ξηροί Καρποί | |||
1075 | Κοκτέιλ Mix 5 είδη | kg | 1 Kg |
1076 | Φουντουκόψυχα Ωμή | kg | 1 Kg |
1077 | Φυστίκια Πίνατς | kg | 1 Kg |
1078 | Φυστίκι Κάσιους Ψημένο | kg | 1 Kg |
1079 | Φυστίκι Κάσιους ανάλατο ωμό | kg | 1 Kg |
1080 | Φυστίκι Αράπικο Ψημένο | kg | 1 Kg |
Dips | |||
1081 | Guacamole Dip ΚΤΨ | Tεμ. | 500 gr |
1082 | Cheddar Cheese Dip | Tεμ. | 2 Kg |
1083 | Jalapeno Sliced | Tεμ. | 3 Kg |
Cocktail | |||
1084 | Μαρασκίνο με κοτσάνι | Tεμ. | 3,5 Kg |
1085 | Tabasco | Tεμ. | 60 ml. |
1086 | Tabasco Πράσινο | Tεμ. | 60 ml. |
Smoothies | |||
1087 | Χυμός κόκκινων Φρούτων Φακελάκι | Tεμ. | 140 gr 15 Τεμ. |
1088 | Χυμός Λευκών Φρούτων Φακελάκι | Tεμ. | 140 gr 15 Τεμ. |
1089 | Χυμός Πορτοκαλί Φρούτων Φακελάκι | Tεμ. | 140 gr 15 Τεμ. |
1090 | Χυμός Πράσινων Φρούτων Φακελάκι | Tεμ. | 140 gr 15 Τεμ. |
1091 | Χυμός Ρόζ Φρούτων Φακελάκι | Tεμ. | 140 gr 15 Τεμ. |
1092 | Χυμός LEMON REAL Ιταλικός | Tεμ. | 1 lt |
1093 | Χυμός LINE REAL Ιταλικός | Tεμ. | 1 lt |
1094 | FRUIT MIX Fritsap Βάση χυμός | Tεμ. | 1,5 Lt |
1095 | FRUIT MIX Palmbeach Μάνγκο - Μπανάνα | Tεμ. | 20χ150gr |
1096 | FRUIT MIX Sunset Βατόμουρο-Φράουλα | Tεμ. | 20χ150 gr |
1097 | FRUIT MIX Sanshine Ανανάς -Μάνγκο | Tεμ. | 20χ150 gr |
1098 | Tropical Φράουλα-Μπανάνα | Tεμ. | 20χ150 gr |
Πουρές Φρούτων | |||
1099 | Πουρές Ανανά χωρίς Ζάχαρη Ιταλίας | kg | 1 Kg |
1100 | Πουρές Φράουλα χωρίς Ζάχαρη Ιταλίας | kg | 1 Kg |
1101 | Πουρές Φρούτα του Δάσους χωρίς Ζάχαρη Ιταλίας | kg | 1 Kg |
Επικοινωνήστε μαζί μας
Ειρηνούπολη Νάουσας • 59034 Νομός Ημαθίας • T. 233-204-7352