
Ζωμοί σε Κόκκους | ||||
725 | 43940-1 | Ζωμός Κότας | kg | 1Kg |
726 | 43940-4 | Ζωμός Κότας | kg | 4 Kg |
727 | 43940-15 | Ζωμός Κότας | kg | 15 Kg |
728 | 43945-1 | Ζωμός Βοδινού | kg | 1 Kg |
729 | 43945-4 | Ζωμός Βοδινού | kg | 4 Kg |
730 | 43943 | Ζωμός Λαχανικών | kg | 1 Kg |
731 | 41090 | Brigata Artima | kg | 0,90 Kg |
732 | 43922 | Ζωμός Σαφράν | kg | 1 Kg |
733 | 43910 | Ζωμός Ψαριού | kg | 1 Kg |
734 | 43718 | Bisque Οστρακοειδών | kg | 1 Kg |
735 | 43911 | Ζωμός Οστρακοειδών | kg | 1 Kg |
Ζωμοί σε Πάστα | ||||
736 | 43947-1 | Ζωμός Κότας | kg | 1 Kg |
737 | 43947-3 | Ζωμός Κότας | kg | 3 Kg |
738 | 43947-9 | Ζωμός Κότας | kg | 9 Kg |
739 | 43946-1 | Ζωμός Βοδινού | kg | 1 Kg |
740 | 43946-3 | Ζωμός Βοδινού | kg | 3 Kg |
741 | 43946-9 | Ζωμός Βοδινού | kg | 9 Kg |
742 | 43948-1 | Ζωμός Λαχανικών | kg | 1 Kg |
743 | 43948-3 | Ζωμός Λαχανικών | kg | 3 Kg |
Σούπες Δεμένες | ||||
744 | 43801 | Κοτόσουπα | kg | 1 Kg |
745 | 43799 | Μανιτάρι Κρέμα | kg | 1 Kg |
746 | 43803 | Ντομάτα Κρέμα | kg | 1 Kg |
747 | 43805 | Σπαράγγι 1 | kg | 1 Kg |
748 | 43721 | Celery | kg | 1 Kg |
Μαρινάτες Ethnic | ||||
749 | 578 | Spare Ribs | kg | 2,5 Kg |
750 | 50624 CL | Country Spare Ribs | kg | 1 Kg |
751 | 50625 CL | Smokey BBQ | kg | 1 Kg |
Μαρινάτες Φούρνου | ||||
752 | 693 | Ιταλίας | kg | 2,5 Kg |
753 | 669 | Γαλλικού Σκόρδου | kg | 2,5 kg |
754 | 50632 CL | Μπύρας | kg | 2 Kg |
755 | 50635 CL | Σούβλας | kg | 2 Kg |
756 | 50634 CL | Μουστάρδα - Πορτοκάλι | kg | 2 Kg |

Μαρινάτες Σχάρας | ||||
757 | 50605 | Σχάρας | Τεμ. | 1 Kg |
758 | 50627 CL | Lemon - Pepper | Τεμ. | 1 Kg |
759 | 50707 | Για Χοιρινό | Τεμ. | 2,5 Kg |
760 | 50492 | Για Κοτόπουλο | Τεμ. | 2,5 Kg |
761 | 50623 CL | Gold | Τεμ. | 1 Kg |
762 | 50606 | Grecia | Τεμ. | 1 Kg |
763 | 50614 CL | Βοτάνων | Τεμ. | 1 Kg |
Μαρινάτες Dry | ||||
764 | 51000 | Μυρωδικών | Τεμ. | 0,70 Kg |
765 | 51001 | Πουλερικών | Τεμ. | 0,70 Kg |
766 | 51002 | Χοιρινού | Τεμ. | 0,70 Kg |
767 | 51007 CL | Μοσχάρι | Τεμ. | 0,70 Kg |
768 | 51003 | BBQ | Τεμ. | 0,70 Kg |
769 | 43919 | BBQ Για μετά το ψήσιμο | Τεμ. | 1 Kg |
Σάλτσες Λευκές | ||||
770 | 43815 | Hollandaise | Τεμ. | 1 Kg |
771 | 43896 | Bearnaise | Τεμ. | 0,80 Kg |
772 | 43810 | Α λα Κρέμ | Τεμ. | 0,80 Kg |
773 | 43842 | Τυριών | Τεμ. | 1 Kg |
774 | 43817 | Καρμπονάρα | Τεμ. | 1 Kg |
775 | 43855 | Μπεσαμέλ Fix | Τεμ. | 1 Kg |
Σάλτσες Κόκκινες | ||||
776 | 45900 | Κιμά Fix | Τεμ. | 2 Kg |
777 | 43809 | Ναπολιτέν | Τεμ. | 1 Kg |
778 | 43843 | Τσιγγάνικη | Τεμ. | 1 Kg |
Σάλτσες Σκούρες | ||||
779 | 43802 | Demi glace gourmet 1 - 3,5 - 10 Kg | Τεμ. | |
780 | 43841 | Πιπεριού - Κρέμας | Τεμ. | 1 Kg |
781 | 43871 | Μανιταριών | Τεμ. | 1 Kg |
782 | 43881 | Ψητού gravy | Τεμ. | 1 Kg |
783 | 43822 | Μαδέρα Premium | Τεμ. | 1 Kg |
Σάλτσες Μεσογειακές | ||||
784 | 55653 | Pesto Βασιλικού | Τεμ. | 0,90 Kg |
785 | 55654 | Pesto Λιαστής Ντομάτας | Τεμ. | 1 Kg |
Κατεψυγμένο Pesto (Private Label) | ||||
786 | 55053 | Balsamico | Τεμ. | 2,4 Kg |
Σάλτσες Αμερικάνικες | ||||
787 | 55027 | BBQ ΣΑΒΒΑΪΔΗ | Τεμ. | 2 Kg |
788 | 50607 | BBQ Claccic | Τεμ. | 2,55 Kg |

Σάλτσες Αμερικάνικες (BBQ) | ||||
789 | 50608 | BBQ Kentucky Bourbon 2,5 Kg | kg | |
790 | 50667 | BBQ Missouri 2,5 Kg | kg | |
Σάλτσες Ασιατικές | ||||
791 | 55405 | Teriyaki 2,4 Kg | kg | |
792 | 55011 | Chili | kg | 2,25 Kg |
793 | 55042 | Γλυκόξινη Κάρυ | kg | 2,5 Kg |
794 | 55080 | Sweet Chili Thai | kg | 2,20 Kg |
Sweet Chili 800 ml. | ||||
795 | 55054 | Γλυκόξινη Λαχανικών | kg | 2,25 Kg |
796 | 450 | Γλυκόξινη Σόγια - Δαμάσκηνο | kg | |
Σάλτσες Βοηθητικές Υγρές | ||||
797 | 55745 | Αγγλική (Worcestershire) | kg | 0,83 Kg |
798 | 22003 | Αγγλική (Worcestershire) | kg | 10 Kg |
799 | Σάλτσα Αγγλική KNOR | kg | 1 Kg | |
800 | Σάλτσα Σόγιας KNOR | kg | 1,3 Kg | |
801 | 55744 | Σόγιας | kg | 0,83 Kg |
802 | 55732 | Σόγιας | kg | 5 Kg |
803 | 680 | Red Hot | kg | 1 Kg |
804 | Tampasco | kg | ||
Σάλτσες Mise en Place | ||||
805 | 55737 | Κρασάτη | kg | 1,30 Kg |
806 | 55740 | Σμυρνέικη | kg | 1,40 Kg |
807 | 55743 | Forest | kg | 1,30 Kg |
808 | 55747 | Σαγανάκι | kg | 1,30 Kg |
809 | 55756 | Ψητού Κρέατος | kg | 1,30 Kg |
810 | 55749 | Ριγανάτη | kg | 1,30 Kg |
811 | 55088 | Πίτσας | kg | 1,30 Kg |
812 | 55088-3 | Πίτσας | kg | 3 Kg |
813 | 55213 | Τομάτας Professional | kg | 3 Kg |
Chutneys & Relishes | ||||
814 | 55070 | Πίκλες Relish | kg | 1 Kg |
815 | 55071 | Τριαντάφυλλο | kg | 1,1 Kg |
816 | 55072 | Μάνγκο | kg | 1,1 Kg |
817 | 55079 | Ροδάκινο | kg | 1,1 Kg |
818 | 55403 | Ελιά | kg | 1,1 Kg |

Μίγματα Combi | ||||
819 | 45501 | Combi Μπιφτέκι Κλασικό | kg | 1 Kg |
820 | 45510 | Combi Μπιφτέκι New | kg | 1 Kg |
821 | 45554 CL | Combi Greco | kg | 1 Kg |
822 | 45512 | Combi Κεφτεδάκι | kg | 1 Kg |
823 | 45563 | Combi Beef Burger Mild | kg | 2 Kg |
824 | 45545 CL | Combi για Κιμά Πουλερικών | kg | 1 Kg |
825 | 45518 | Combi Σουτζουκάκι | kg | 1 Kg |
826 | 45564 | Combi Λαχανικών | kg | 1 Kg |
827 | 45559 | Combi Fitness | kg | 1 Kg |
828 | 48215 | Falafel | kg | 1 Kg |
Βοηθητικά Προϊόντα Κουζίνας & Ζαχαροπλαστικής | ||||
829 | 42720 | Κρέμα Fix | kg | 2 Kg |
830 | 42725 | Μίγμα Pancakes | kg | 2 Kg |
831 | 42729 | Βάφλα Fix | kg | 2 Kg |
832 | Κρέμα Fix (Private Label) | kg | 2 Kg | |
833 | Μίγμα Pancakes (Private Label) | kg | 2 Kg | |
834 | Βάφλα Fix (Private Label) | kg | 2 Kg | |
835 | 560 | Άρωμα Μπέικον | kg | 0,50 Kg |
836 | 1001397 | Liquid Smoke | kg | 1 Kg |
837 | 648 | Άρωμα Καπνού | kg | 1 Kg |
838 | 55046 | Πάστα Καπνού | kg | 0,5 Kg |
839 | 55014 | Πάστα Σκόρδου | kg | 0,5 Kg |
840 | 1101867 | Πουρές Πατάτας | kg | 3,5 Kg |
841 | Πουρές Πατάτας (Private Label) | kg | 3,5 Kg | |
Παναρίσματα | ||||
842 | 20607 | Fix Economy | kg | 2,5 Kg |
843 | 40070 | Fix Χρυσό Economy | kg | 1 Kg |
844 | 40071 | Fix Gouda & Παρμεζάνα | kg | 1 Kg |
845 | 40072 | Με Σουσάμι | kg | 1 Kg |
846 | 290041 | Δημητριακών | kg | 1,5 Kg |
847 | 40076 | Πολύχρωμο | kg | 1 Kg |
848 | 40073 | Κουρκούτι Παναρίσματος | kg | 1 Kg |
849 | 40074 | Tempura Fix | kg | 1 Kg |
850 | 14804 | Γαλέτα Κλασική | kg | 10 Kg |
851 | 16907 | Pango | kg | 1 Kg |
852 | 16709 | Γαλέτα Χρυσή | kg | 5 Kg |
853 | 17900 | Γαλέτα Κίτρινη | kg | 25 Kg |
854 | Φρυγανιά (Private Label) | kg | 10 Kg | |
855 | Φρυγανιά Ellte | kg | 10 Kg | |
Κρουτόν | ||||
856 | Κλασική Γεύση (Private Label) | kg | 500 gr | |
857 | 36301 | Κλασική Γεύση | kg | 500 gr |
858 | 37308 | Γεύση Τυριού | kg | 500 gr |
859 | 39302 | Γεύση Κρεμμυδιού / Σκόρδου | kg | 500 gr |

Dressings | ||||
860 | Dressings (του Καίσαρα) ΣΑΒΒΑΪΔΗ | kg | 2 Kg | |
861 | 55057 | Dressings (του Καίσαρα) | kg | 2 Kg |
862 | 55055 | French (Γαλλικό) | kg | 2 Kg |
863 | 55056 | Sunrise (Ανατολής) | kg | 2 Kg |
864 | 55059 | Μουστάρδας | kg | 2 Kg |
865 | 55058 | 1000 Islands | kg | 2 Kg |
866 | 55053 | Balsamico | kg | 2,4 Kg |
867 | 55052 | Μουστάρδας - Μελιού | kg | 2,2 Kg |
868 | 55028 | Vinaigrette | kg | 2 - 0,75 Kg |
Sandwich Creams | ||||
869 | 55110 55110-1 | Wasabi | kg | 2 Kg |
870 | 55108 | Smokey | kg | 2 Kg |
871 | 55108-1 | Smokey | kg | 0,90 Kg |
872 | 55109 | Sun To Mayo | kg | 2 Kg |
873 | 55109-1 | Sun To Mayo | kg | 0,90 Kg |
874 | 55402 | Tartar | kg | 2 Kg |
875 | 55402-1 | Tartar | kg | 0,90 Kg |
876 | 55113 | Sweet & spicy Mustard | kg | 2 Kg |
877 | 55113-1 | Sweet & spicy Mustard | kg | 0,90 Kg |
878 | 55085 | Μαγιονέζα Κλασική | kg | 5 Kg |
879 | Sandwich Creams Pitas (Private Label) | kg | 0,90 Kg | |
880 | Sandwich Creams Οριεντάλ (Private Label) | kg | 0,90 Kg | |
Επιδόρπια Mousse | ||||
881 | 49003 | Γιαούρτι Φράουλα | kg | 1 Kg |
882 | 49001 | Σοκολάτας | kg | 1 Kg |
883 | 49002 | Βανίλιας bourbon | kg | 1 Kg |
884 | 49004 | Μαστίχας Χίου | kg | 0,80 Kg |
Delicatessen Αρωματικά Λάδια | ||||
885 | 20050 | Ελαιόλαδο με άρωμα μαύρης τρούφας | kg | 250 ml |
886 | 20051 | Ελαιόλαδο με άρωμα άσπρης τρούφας | kg | 250 ml |
887 | 20007 | Ηλιέλαιο με άρωμα μαύρης τρούφας | kg | 250 ml |
888 | 20008 | Ηλιέλαιο με άρωμα άσπρης τρούφας | kg | 250 ml |
Delicatessen Μανιτάρια Αφυδατωμένα | ||||
889 | 20001 | Porcini έξτρα ποιότητα | kg | 1 Kg |
890 | 20059 | Black Fungus | kg | 500gr |
891 | 20057 | Mix Forest (Porcini, Bolets, pleurotus, Black Fungus) | kg | 500gr |
Delicatessen Τρούφες | ||||
892 | 55127 | Πάστα Τρούφας PROVIL | kg | 0,90gr |
893 | Πάστα Τρούφας (Casa Rinaldi) | kg | 0,90gr |

Delicatessen Décor | ||||
894 | 923 | Mix Λουλουδιών | kg | 75 gr |
895 | 929 | Άνθη Λουλουδιών | kg | 50 gr |
896 | 927 | Τσίλι Ροδέλες | kg | 0,12 Kg |
897 | 595 | Lemon Papper | kg | 1 Kg |
Delicatessen Αλάτια | ||||
898 | 1692784 | Αλάτι Σαφράν | kg | 0,50 Kg |
899 | 40026-Β | Ανθός Αλατιού | kg | 1 Kg |
900 | 40036-Β | Ρόζ Αλάτι Ιμαλαίων | kg | 1 Kg |
Delicatessen Διάφορα | ||||
901 | 9090 | Μουστάρδα Γερμανίας Γλυκιά | kg | 2,5 Kg |
902 | 12200 | Μουστάρδα Dijon | kg | 1 Kg |
903 | 55113 | Sweet & spicy Mustard | kg | 2 - 0,90 kg |
Καρυκεύματα Γενικά | ||||
904 | 48186 | Greek Heabs Box | kg | 0,80 Kg |
905 | 42210 | Ήπειρος 1 Kg & Box | kg | 0,80 Kg |
Καρυκεύματα Ελληνικής Κουζίνας | ||||
906 | 40056 | Για Σχάρα Box | kg | 0,80 Kg |
907 | 42220 | Για Γύρο | kg | 1 Kg & 0,80 Kg |
908 | 40053 | Για Σουβλάκι | kg | 1 Kg |
909 | 701 | Για Κοντοσούβλι | kg | 1 Kg |
910 | 40022 | Gallina | kg | 1 Kg & 0,75 Kg |
911 | 40114 | Chicken roll II | kg | 1 Kg |
912 | 42882 | Ακρόπολη 1 Kg & Box | kg | 0,80 Kg |
913 | 41200 | Κοτόπουλο Σούβλας | kg | 1 Kg & 0,70 Kg |
914 | 40605 | Για Ψάρι Σχάρας | kg | 1 Kg |
915 | 42891 | Για Παραδοσιακό Τζατζίκι | kg | 0,80 Kg |
916 | 42892 | Για Dressing Λαδολέμονο | kg | 0,80 Kg |
Καρυκεύματα Ethnic | ||||
917 | 40069 CL | Argentina | kg | 1 Kg |
918 | 553 | Tandoori seasoning | kg | 0,65 Kg |
919 | 552 | Ggilli Con Carne | kg | 1 Kg |
920 | 35922 | Chorizo | kg | 1 Kg |
Καρυκεύματα Meat Rubs | ||||
921 | 51013 CL | Coffee | kg | 1 Kg |
922 | 51009 CL | Sweet & Smokey | kg | 0,60 Kg |
923 | 51010 CL | Mexico | kg | 0,60 Kg |
924 | 51011 CL | Chimichurri | kg | 0,80 Kg |
925 | 51012 CL | Golden | kg | 0,80 Kg |

Επιδόρπια - Μους - Γλυκά | ||||
926 | 805 | Άνηθος Τριμμένος | kg | |
927 | 870 | Βασιλικός Λεπτοκομμένος | kg | 0,5 Kg |
928 | Βασιλικός Λεπτοκομμένος (Private Label) | kg | 0,5 Kg | |
929 | 46833 | Γαρίφαλο Ολόκληρο | kg | 0,35 Kg |
930 | 21802 | Δάφνη Φύλλα Ολόκληρα | kg | 0,5 Kg |
931 | 872 | Δενδρολίβανο Κομμένο | kg | 0,5 Kg |
932 | 21891 | Δυόσμος Τριμμένος | kg | 0,5 Kg |
933 | Δυόσμος Τριμμένος (Private Label) | kg | 0,5 Kg | |
934 | 890 | Εστραγκόν Φύλλα χωρίς Κοτσάνι | kg | 0,5 Kg |
935 | 21851 | Θυμάρι Τριμμένο | kg | 0,5 Kg |
936 | 856 | Κανέλα Αλεσμένη | kg | 0,5 Kg |
937 | 882 | Κανέλα Ξύλο (8 εκ.) | kg | 0,3 Kg |
938 | 885 | Κάρυ Αλεσμένο | kg | 1 Kg |
939 | Κάρυ Αλεσμένο (Private Label) | kg | 1 Kg | |
940 | 823 | Κόλιανδρος Αλεσμένος | kg | 0,5 Kg |
941 | Κόλιανδρος Αλεσμένος (Private Label) | kg | 0,5 Kg | |
942 | 21894 | Κουκουνάρι Ολόκληρο | kg | 1 Kg |
943 | Κουκουνάρι Ολόκληρο (Private Label) | kg | 1 Kg | |
944 | 860 | Κουρκουμάς Αλεσμένος | kg | 1 Kg |
945 | 857 | Κρεμμύδι σε Σκόνη | kg | 1 Kg |
946 | Κρεμμύδι σε Σκόνη (Private Label) | kg | 1 Kg | |
947 | 867 | Κρεμμύδι σε Νιφάδες 2-3 mm | kg | 1 Kg |
948 | Κρεμμύδι σε Νιφάδες 2-3 mm (Private Label) | kg | 1 Kg | |
949 | 889 | Κύμινο Αλεσμένο | kg | 1 Kg |
950 | Κύμινο Αλεσμένο (Private Label) | kg | 1 Kg | |
951 | 22800 | Λεβάντα Ανθός | kg | 0,5 Kg |
952 | 832 | Μοσχοκάρυδο Αλεσμένο | kg | 1 Kg |
953 | Μοσχοκάρυδο Αλεσμένο (Private Label) | kg | 1 Kg | |
954 | 847 | Μπαχάρι Αλεσμένο | kg | 0,5 Kg |
955 | Μπαχάρι Αλεσμένο (Private Label) | kg | 0,5 Kg | |
956 | 46846 | Μπαχάρι Ολόκληρο | kg | 0,3 Kg |
957 | Μπαχάρι Ολόκληρο (Private Label) | kg | 0,3 Kg |

958 | 21907 | Μπούκοβο Γλυκό | kg | 1 Kg |
959 | Μπούκοβο Γλυκό (Private Label) | kg | 1 Kg | |
960 | 21908 | Μπούκοβο Καυτερό | kg | 1 Kg |
961 | Μπούκοβο Καυτερό (Private Label) | kg | 1 Kg | |
962 | 13802 | Πάπρικα Κόκκινη Γλυκιά | kg | 1 Kg |
963 | Πάπρικα Κόκκινη Γλυκιά (Private Label) | kg | 1 Kg | |
964 | 898 | Πιπέρι Mix 4 Χρώματα σπασμένο | kg | 1 Kg |
965 | 899 | Πιπέρι Mix 4 Χρώματα ολόκληρο | kg | 1 Kg |
966 | 844 | Πιπέρι Άσπρο αλεσμένο | kg | 1 Kg |
967 | Πιπέρι Άσπρο αλεσμένο (Private Label) | kg | 1 Kg | |
968 | 842 | Πιπέρι Μαύρο αλεσμένο | kg | 1 Kg |
969 | Πιπέρι Μαύρο αλεσμένο (Private Label) | kg | 1 Kg | |
970 | 841 | Πιπέρι Μαύρο ολόκληρο | kg | 1 Kg |
971 | Πιπέρι Μαύρο ολόκληρο (Private Label) | kg | 1 Kg | |
972 | 811 | Πιπέρι Πράσινο ολόκληρο | kg | 1 Kg |
973 | 813 | Πιπέρι Ροζ ολόκληρο | kg | 1 Kg |
974 | 824 | Πιπερόριζα Αλεσμένη | kg | 1 Kg |
Μπαχαρικά και Βότανα | ||||
975 | 21890 | Ρίγανη Τριμμένη Α΄ποιότητα | kg | 0,4 Kg |
976 | 21890 | Ρίγανη Τριμμένη Α΄ποιότητα | kg | 12 Kg |
977 | Ρίγανη Τριμμένη Α΄ποιότητα (Private Label) | kg | 0,4 Kg | |
978 | Ρίγανη Τριμμένη Α΄ποιότητα (Private Label) | kg | 12 Kg | |
979 | 13 | Σαφράν Στήμονας | kg | 28 gr |
980 | 866 | Σκόρδο σε Κόκκους 1 mm | kg | 1 Kg |
981 | Σκόρδο σε Κόκκους 1 mm (Private Label) | kg | 1 Kg | |
982 | 825 | Σκόρδο σε Σκόνη | kg | 1 Kg |
983 | Σκόρδο σε Σκόνη (Private Label) | kg | 1 Kg | |
984 | 855 | Σχοινόπρασσο Φύλλα 2-3 mm | kg | 0,5 Kg |
985 | 896 | Σχοινόπρασσο ροδέλες | kg | 0,25 Kg |
986 | 22801 | Σουσάμι Λευκό | kg | 1 Kg |
987 | Σουσάμι Λευκό (Private Label) | kg | 1 Kg | |
988 | 21914 | Σουσάμι Μαύρο | kg | 1 Kg |
989 | 21895 | Τσιμένι | kg | 1 Kg |
Επικοινωνήστε μαζί μας
Ειρηνούπολη Νάουσας • 59034 Νομός Ημαθίας • T. 233-204-7352