
Μοσχαρίσια Κρέατα Κατεψυγμένα (Πολωνίας) | |||
279 | Φιλέτο Καθαρισμένο 4/5ΛΜΠ | Kg | < 15 Kg |
280 | Κόντρα Α/Ο 4+ | Kg | < 15 Kg |
281 | Λαιμός Α/Ο | Kg | < 15 Kg |
282 | Σπάλα Α/Ο (CHUCK ROLL) | Kg | < 15 Kg |
283 | Νουά | Kg | < 15 Kg |
284 | Ποντίκι Α/Ο | Kg | < 15 Kg |
285 | Spare Ribs | Kg | < 15 Kg |
Μοσχαρίσια Κρέατα Γάλακτος Κατεψυγμένα | |||
286 | Γλώσσα "EKRO" | Kg | < 10 Kg |
287 | Μπριζόλες T-BONE "ΕΚRO" < 10 Kg | Kg | < 10 Kg |
288 | Λαιμός Γάλακτος < 10 Kg | Kg | < 10 Kg |
289 | Μπριζόλες με Κόκαλο "EKRO" < 10 Kg | Kg | < 10 Kg |
290 | Μάτι Μπριζόλας (RIB EYE) "EKRO" < 10 Kg | Kg | < 10 Kg |
291 | Οσομπούκο "EKRO" < 10 Kg | Kg | < 10 Kg |
292 | Κότσι Μ/Ο < 10 Kg | Kg | < 10 Kg |
293 | Φιλέτο Γάλακτος "EKRO" < 10 Kg | Kg | < 10 Kg |
Μοσχαρίσια Κρέατα Ωρίμανσης Κατεψυγμένα | |||
294 | Porter House Κόντρα 25 ημέρες ωρίμανσης | Kg | |
295 | Striploin Steak 25 ημέρες ωρίμανσης | Kg | |
296 | Tomahawk σπαλ/ζόλα 25 ημέρες ωρίμανσης | Kg | |
297 | Berger Angus 240 gr 25 ημέρες ωρίμανσης | Kg | |
298 | Ribeye 25 ημέρες ωρίμανσης | Kg | |
299 | T- Bone Steak 25 ημέρες ωρίμανσης | Kg | |
Μοσχαρίσια Κρέατα Κατεψυγμένα (Ιρλανδίας) | |||
300 | Striploin | Kg | 250 gr Τεμ. |
301 | Ribeye | Kg | 250 gr Τεμ. |
302 | Beef Fillet | Kg | 200 gr Τεμ. |
303 | Beef T-bone | Kg | 500 gr Τεμ. |
304 | Beef TOMAHOWK steak | Kg | |
Κυνήγια Κατεψυγμένα | |||
305 | Ελάφι Σπάλα Α/Ο | kg | < 10 Kg |
306 | Αγριογούρουνο Σπάλα Α/Ο | kg | < 10 Kg |
307 | Ζαρκάδι Σπάλα Μ/Ο | kg | < 10 Kg |
308 | Ποδιά Λαγού | kg | < 10 Kg |
Επικοινωνήστε μαζί μας
Ειρηνούπολη Νάουσας • 59034 Νομός Ημαθίας • T. 233-204-7352