
Μουστάρδες | |||
621 | Μουστάρδα ΣΑΒΒΑΪΔΗ | Τεμ. | 4,2 Kg |
622 | Μουστάρδα Κουβά ΣΑΒΒΑΪΔΗ | Τεμ. | 5 Kg |
623 | Μουστάρδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | Τεμ. | 4,5 Kg |
624 | Μουστάρδα SENNA | Τεμ. | 5 Kg |
625 | Μουστάρδα DIJON | Τεμ. | 850 ml. |
626 | Mουστάρδα | Τεμ. | 4,5 Kg |
Κέτσαπ | |||
627 | Κέτσαπ ΣΑΒΒΑΪΔΗ | Τεμ. | 4,2 Kιλ. |
628 | Κέτσαπ SENNA | Τεμ. | 5 Kg |
629 | Κέτσαπ 4,5 | Τεμ. | Kg |
Μαγιονέζες | |||
630 | Μαγιονέζα ΣΑΒΒΑΪΔΗ | kg | 2 Kg |
631 | Μαγιονέζα SENNA 80% | Τεμ. | 5 Kg |
632 | Μαγιονέζα SENNA 50% | Τεμ. | 5 Kg |
633 | Mαγιονέζα CATER VALUE | Τεμ. | 5 Kg |
634 | Μαγιονέζα PROVIL | Τεμ. | 5 Kg |
635 | Μαγιονέζα Νηστίσιμη | Τεμ. | 2 Kg |
636 | Μαγιονέζα | Τεμ. | 5 Kg |
Μερίδες Stick | |||
637 | Μουστάρδα Stick (17) 11ml | Tεμ. | 100 Tεμ. |
638 | Μουστάρδα Stick (Senna) 17ml | Tεμ. | 100 Τεμ. |
639 | Κέτσαπ Stick (17) 11ml | Tεμ. | 100 Τεμ. |
640 | Κέτσαπ Stick (Senna) 17 ml | Tεμ. | 100 Τεμ. |
641 | Μαγιονέζα Stick (17) 11ml | Tεμ. | 100 Τεμ. |
642 | Μαγιονέζα Stick (Senna) 17 ml | Tεμ. | 100 Τεμ. |

Ντρέσινγκ | |||
643 | Ντρέσινγκ Caesars' ΣΑΒΒΑΪΔΗ | kg | 2 Kg |
644 | 1000 Νησιά PROVIL | kg | 2 Kg |
645 | French PROVIL | kg | 2 Kg |
646 | Caesars' PROVIL | kg | 2 Kg |
647 | Sunrise (Ανατολή) PROVIL | kg | 2 Kg |
648 | Vinaigretτe PROVIL | kg | 2 Kg |
649 | Σάλτσα Βαλσάμικο PROVIL | kg | 2,4 Kg |
650 | Μουστάρδα - Μέλι PROVIL | kg | 2,2 Kg |
651 | Μουστάρδας PROVIL | kg | 2 Kg |
652 | Hellmann's Caesars'. | Tεμ. | 3 Λιτ |
Σώς - Dips - Chutneys | |||
653 | Σως Μουστάρδας ΣΑΒΑΪΔΗ | kg | 2 Kg |
654 | Σως Πίκλες ΣΑΒΑΪΔΗ | kg | 2 Kg |
655 | Σως Γιαούρτι ΣΑΒΑΪΔΗ | kg | 2 Kg |
656 | Σως 1000 Νησιά ΣΑΒΑΪΔΗ | kg | 2 Kg |
657 | Chutney Μάγκο | Tεμ. | 1,1 Kg |
658 | Chutney Ροδάκινο | Tεμ. | 1,1 Kg |
659 | Chutney Τριαντάφυλλο | Tεμ. | 1,1 Kg |
660 | Chutney Πίκλες Relish | Tεμ. | 2,5 Kg |
661 | Ντιπ Asia | kg | 2,2 Kg |
662 | Ντιπ Bombay | kg | 1,3 Kg |
663 | Dip Chilli Thai | kg | 2,2 Kg |
664 | Dip Sweet Chilli | kg | 0,860 Kg |
665 | Dip Γλυκόξινη | kg | 2,5 Kg |
666 | Dip Mexico | kg | 2,2 Kg |
667 | Dip Τσένταρ Σως (Κουβάς) | kg | 2 kg |
668 | Dip Τσένταρ Σως (Κονσέρβα) | kg | 3 Kg |
BBQ | |||
669 | Σάλτσα Barbeque Κλασική | kg | 2,5 Kg |
670 | Σάλτσα Barbeque Kentucky | kg | 2,5 Kg |
671 | Σάλτσα Barbeque Missouri | kg | 2,5 Kg |
672 | Σάλτσα Barbeque ΣΑΒΒΑΪΔΗ | kg | 2 Kg |
Επικοινωνήστε μαζί μας
Ειρηνούπολη Νάουσας • 59034 Νομός Ημαθίας • T. 233-204-7352