
Γαρίδες Ολόκληρες & Αποφλοιωμένες | |||
1 | Γαρίδες Αργεντινής Νο1 | kg | 2 Kg |
2 | Γαρίδες Αργεντινής Νο2 | kg | 2 Kg |
3 | Γαρίδες Vannamei 30/40 | kg | 2 Kg |
4 | Γαρίδες Vannamei 30/40 | kg | 2 Kg |
5 | Γαρίδες Black Tiger 16/20 | kg | 1 Kg |
6 | Γαρίδες Ατλαντικού Tiger Νο1 | kg | 2 Kg |
7 | Αποφλοιωμένη Ουρά Γαρίδας 10/20 | kg | 500 gr |
8 | Αποφλοιωμένη Ουρά Γαρίδας 60/80 | kg | 500 gr |
Φιλέτα και Φέτες Ψαριών | |||
9 | Πέρκα Φιλέτο | kg | 6 Kg |
10 | Σολωμός Καπνιστός Φιλέτο | kg | 4 Kg |
11 | Παγκάσιους Φιλέτο Premium 220+ | kg | 1 Kg |
12 | Τόνος Φιλέτο | kg | 2-4 Kg |
13 | Τόνος Φιλέτο Κόκκινος | kg | 6 Kg |
14 | Γλώσσα Φιλέτο | kg | 5 Kg |
15 | Φασί Φιλέτο | kg | 5 Kg |
16 | Λαυράκι Φιλέτο 90/120gr | kg | 5 Kg |
17 | Τσιπούρα Φιλέτο 90/120gr | kg | 5 Kg |
18 | Σολωμός Άγριος Φέτες | kg | 5 Kg |
19 | Γαλέος Φέτες | kg | 5 Kg |
20 | Ξιφίας Φέτες | kg | 5 Kg |
Ψάρια Ολόκληρα | |||
21 | Συναγρίδα Καθαρισμένη | kg | 5 Kg |
22 | Φαγκρί Ολόκληρο Νο4 400/600 | kg | 5 Kg |
23 | Μπαρμπούνια Small Εισαγωγής 8-12 | kg | 5 Kg |
24 | Πεσκανδρίτσα 100-250 Gr ΟΥΡΕΣ Α΄ | kg | 5 Kg |
25 | Κοκκινόψαρο Ολόκληρο Ακέφαλο | kg | 5 Kg |
26 | Κοτσουμούρα Ελληνική | kg | 5 Kg |
27 | Τσιπούρα Ελληνική 400/600 απεντ/νη | kg | 5 Kg |
28 | Λαυράκι Ελληνικό 300/400Gr απεντ/νο | kg | 5 Kg |
29 | Σφυρίδα Ολόκληρη απεντ/νη | kg | 5 Kg |
30 | Σκουμπρί Ιρλανδίας Ολόκληρο 300/500 | kg | 5 Kg |
31 | Γαύρος Ελληνικός | kg | 5 Kg |
32 | Σαρδέλα | kg | 5 Kg |
Αστακοί - Καραβίδες - Χτένια | |||
33 | Αστακοί | kg | 10 Kg |
34 | Καραβίδες Σκωτίας 2/4 | kg | 12Χ600 |
35 | Χτένια Σκωτίας 30/50 | kg | 1 Kg |
36 | Βασιλικά Καβούρια | kg | 22 Kg |
37 | Αχιβάδες | kg | 10Χ1 Kg |
38 | Μίγμα Κοκτέιλ Θαλασσινών | kg | 1 Kg |
Χταπόδια | |||
39 | Χταπόδι Τ1 IQF | kg | 15 Kg |
40 | Χταπόδι Τ2 Ινδονησίας IQF | kg | 15 Kg |
41 | Χταπόδι Τ2 Μαρόκου IQF | kg | 15 Kg |
42 | Χταπόδι Τ2 Κένυας IQF | kg | 7 kg |
43 | Χταπόδι Τ3 IQF | kg | 15 Kg |
44 | Χταπόδι Τ4 IQF | kg | 15 Kg |
45 | Μοσχοί Χταπόδια IQF | kg | 15 Kg |
46 | Κουκούλες Χταποδιού Καθαρισμένες IQF | kg | 15 kg |

Πλοκάμια Χταποδιού | |||
47 | Πλοκάμι Χταποδιού Τ2 IQF | kg | Επί Ζυγίου |
48 | Πλοκάμι Χταποδιού Τ3 IQF | kg | Επί Ζυγίου |
49 | Πλοκάμι Χταποδιού Τ2 IQF ΟΜΗΡΟΣ | kg | 2,5 Κιλ |
50 | Πλοκάμι Χταποδιού Τ3 IQF ΟΜΗΡΟΣ | kg | 2,5 Κιλ |
51 | Πλοκάμι Χταποδιού Τ3 IQF Προβρασμένο | kg | 6Χ1,5 Kg |
52 | Πλοκάμι Χταποδιού Τ4 IQF Προβρασμένο | kg | 6Χ1,5 Kg |
53 | Πλοκάμι Λιαστό Τ2 IQF | kg | Επί Ζυγίου |
54 | Πλοκάμι από Μαλάκιο IQF | kg | Επί Ζυγίου |
Καλαμάρια | |||
55 | Καλαμάρια XL Block Αφρικής | kg | 11 Kg |
56 | Καλαμάρια Αφρικής XL IQF | kg | 10 Kg |
57 | Καλαμάρια FORMOZA 10/20 | kg | 12X2 Kg |
58 | Καλαμάρια Lolligo spp 100-250 IQF | kg | 5 Kg |
59 | Καλαμάρια Παταγωνίας 10-13 cm | kg | 5 Kg |
60 | Καλαμάρια Γόνος | kg | 1 Kg |
61 | Καλαμάρια Γαλλίας Block | kg | 10 Kg |
62 | Καλαμάρια Ινδιών | kg | 2 Kg |
63 | Καλαμάρια Κίνας | kg | 2 Kg |
64 | Καλαμάρια Γαλλίας IQF | kg | Επί Ζυγίου |
Θράψαλα | |||
65 | Θράψαλα Καθαρισμένα ΟΜΗΡΟΣ Ν/Ζ. | kg | 2X5 kg |
66 | Θράψαλα Καθαρισμένα Fino Fish Σαβράμης Ν/Ζ | kg | 2X5 kg |
67 | Θράψαλα Καθαρισμένα Αργεντινής ILLEX | kg | 2Χ5 Kg |
68 | Θράψαλα Καθαρισμένα Βοστόνης σε Block | kg | 12 Kg |
69 | Θράψαλα Καθαρισμένα Κίνας | kg | 1 Kg |
70 | Θράψαλα Δαχτυλίδια | kg | 1 Kg |
71 | Θράψαλα Εσωτερικά Καθαρισμ. με Δέρμα ΟΜΗΡΟΣ Ν/Ζ | kg | 2X5 kg |
72 | Θράψαλα Εσωτερικά Καθαρισμ. με Δέρμα Fino Fish Ν/Ζ | kg | 2X5 kg |
73 | Θράψαλα Ακαθάριστο Μπλόκ Ν/Ζ | kg | 15 Kg |
Σουπιές | |||
74 | Σουπιές Φιλέτο | kg | 12 Kg |
75 | Σουπιές Τεμαχισμένες | kg | 10 Kg |
76 | Σουπιές Ολόκληρες σε Block | kg | 10 Kg |
Παναρισμένα Θαλασσινά | |||
77 | Θράψαλα Λωρίδες Παναρισμένες | kg | 4Χ1 Kg |
78 | Θράψαλα Ροδέλες Παναρισμένες | kg | 4Χ1 Kg |
79 | Σουρίμι Καβουροδαγκάνα Πανέ | kg | 10Χ1 Kg |
80 | Βακαλάος Φιλέτο Πανέ | kg | 3 Kg |
81 | Ψαροκροκέτα | kg | 1 Kg |
Σουρίμια | |||
82 | Σουρίμι Καβουριού (μεγάλο) . | kg | 500 gr |
83 | Σουρίμι Καβουριού | kg | 250 gr |
84 | Σουρίμι Γαρίδας | kg | 250 gr |
ΒακαλάοςΣουπιές | |||
85 | Βακαλάος Φιλέτο COD 500/1000 | kg | 11 Kg |
86 | Bακαλάος Φιλέτο ALASCΚA 500/1000 | kg | 11 Kg |
87 | Βακαλάος Φιλέτο SAITHE 500/1000 | kg | 11 Kg |
Μύδια | |||
88 | Μύδια Ψύχα 100/200 1Κιλό | kg | 1 Kg |
89 | Μύδια Ολόκληρα 1 Κιλ (Έτοιμα για μαγείρεμα) | kg | 1 Kg |
90 | Μύδια 1/2 Κέλυφος Μαύρα | kg | 1 Kg |
91 | Μύδια 1/2 Κέλυφος Ν/Ζ Πράσινα (μεγάλα) | kg | 1 Kg |
Επικοινωνήστε μαζί μας
Ειρηνούπολη Νάουσας • 59034 Νομός Ημαθίας • T. 233-204-7352