
Barilla | |||
990 | Πένες N73 | kg | 5 Kg |
991 | Σπαγγέτι Ν5 | kg | 5 Kg |
992 | Λιγκουίνι | kg | 1 Kg |
993 | Ταλιατέλες | kg | 12Χ500 gr |
Baronia | |||
994 | Πένες RIGATE | kg | 3 Kg |
995 | Σπαγγέτι | kg | 3 Kg |
996 | Λιγκουίνι | kg | 3 Kg |
997 | Κριθαράκι | kg | 2X500 gr |
Armando | |||
998 | Πένες | kg | 12X500 gr |
999 | Σπαγγέτι | kg | 12X500 gr |
1000 | Λιγκουίνι | kg | 12X500 gr |
Famillia | |||
1001 | Μακαρόνια Παστίτσιο Ν2 | kg | 12X500 gr |
1002 | Μακαρόνια Ν10 | kg | 12X500 gr |
1003 | Πένες Ριγκάτε | kg | 12X500 gr |
1004 | Κριθαράκι Μέτριο | kg | 12X500 gr |
1005 | Κανελόνια | kg | 12X500 gr |
Φρέσκα Ζυμαρικά | |||
1006 | Agnolotti 7 Formaggi (Τυριά) | kg | 3Χ1 Kg |
1007 | Sorrisi Βασιλικό | kg | 3Χ1 Kg |
1008 | Stelle ai carciofi trifolati | kg | 3Χ1 Kg |
1009 | Stelle speck e bella lodi | kg | 3Χ1 Kg |
1010 | Vele radicchio e provola | kg | 3Χ1 Kg |
1011 | Vele al tartufo nero Italiano | kg | 3Χ1 Kg |
1012 | Regali al gambero rosa dell' Adriatico | kg | 3Χ1 Kg |
1013 | Regali spada melanzane e menta | kg | 3Χ1 Kg |
1014 | Tortelli ricota e spinaci | kg | 3Χ1 Kg |
1015 | Tortelloni ai 4 formaggi | kg | 3Χ1 Kg |
1016 | Calamarata trafilata al bronzo | kg | 4Χ1 Kg |
1017 | Garganelli alluovo | kg | 5Χ1 Kg |
1018 | Spaghetti alla chitarra al grano duro italiano | kg | 3 Kg |
1019 | Linguine al grano duro italiano | kg | 3 Kg |
1020 | Tagliatelle al grano duro italiano | kg | 3 Kg |
1021 | Pappardelle al grano duno italiano | kg | 3 Kg |
1022 | Tagliolini al nero di seppia | kg | 3 Kg |
1023 | Νιόκι Πατάτας | kg | 1 Kg |
1024 | Pennette al grano duro italiano | kg | 3 Kg |
Τορτελίνια | |||
1025 | Τορτελίνια με τυρί PAGANI | kg | 1 Kg |

Όσπρια | |||
1026 | Φασόλια Γίγαντες Εγχώριοι | kg | 5 Kg |
1027 | Φασόλια Μέτρια Εισαγωγής | kg | 5 Kg |
1028 | Φακές Ψιλές Εισαγωγής | kg | 5 Kg |
1029 | Ρεβίθια Χονδρά Μεξικού | kg | 5 Kg |
1030 | Φάβα Εισαγωγής | kg | 5 Kg |
Ρύζια | |||
1030 | Καρολίνα ΕΕ | kg | 5 Kg |
1031 | Γλασέ Εγχώριο | kg | 5 Kg |
1032 | Μπονέτ Εισαγωγής | kg | 5 Kg |
1033 | Μπονέτ | kg | 20 Kg |
1034 | Άgrιο Ρύζι Εισαγωγής | kg | 5 Kg |
1035 | Καστανό Ρύζι Εγχώριο | kg | 5 Kg |
1036 | Ανάμεικτο Ρύζι | kg | 5 Kg |
1037 | Μπαζμάτι Ρύζι | kg | 5 Kg |
1038 | Αρμπόριο Ρύζι RISO ELLEBI | kg | 1 Kg |
1039 | Αρμπόριο Ρύζι SCOTI | kg | 1 Kg |
1040 | Μπαζμάτι Ρύζι | kg | 5 Kg |
Κους κους - Πλιγούρι - | |||
1041 | Κινόα Λευκή | kg | 1 Kg |
1042 | Κινόα Μαύρη | kg | 1 Kg |
1043 | Κινόα Κόκκινη | kg | 1 Kg |
1044 | Κινόα Τρίχρωμη | kg | 1 Kg |
1045 | Κους κους | kg | 500 gr |
1046 | Πλιγούρι Μέτριο | kg | 3 Kg |
1047 | Πουρές Πατάτας | kg | 3,5 Kg |
Επικοινωνήστε μαζί μας
Ειρηνούπολη Νάουσας • 59034 Νομός Ημαθίας • T. 233-204-7352