
Γλυκά | |||
1254 | Σοκολατόπιτα 40Χ30 cm 4 Τεμ. | τεμ. | 1,85 Kg |
1255 | Σουφλέ Σοκολάτας | τεμ. | 20Χ120 gr |
1256 | Brownie peanuts με αλατισμένη καραμέλα 7X7 cm 16 Τεμ. | τεμ. | 140gr |
1257 | Σοκολάτα φράουλα και πατέ σουκρέ 20 Τεμ. | τεμ. | 125 gr |
1258 | Cheesecake με κράμπερι 20 Τεμ. | τεμ. | 125 gr |
1259 | Βανίλια και κομμάτια σοκολάτα 20 Τεμ. | τεμ. | 125 gr |
1260 | Peanuts με αλατισμένη καραμέλα 20 Τεμ. | τεμ. | 125 gr |
Κέικ | |||
1261 | Βανίλια 8 Τεμ. | τεμ. | 500gr |
1262 | Σοκολάτα 8 Τεμ. | τεμ. | 500gr |
1263 | Σοκολάτα - Βανίλια 8 Τεμ. | τεμ. | 500gr |
Κρουασάν | |||
1264 | Κρουασάν Βουτύρου Ψημένο 4X50 gr | τεμ. | 50 gr |
1265 | Κρουασάν Ατομικό 40 Τεμ. | τεμ. | 100 gr |
1266 | Κρουασάν Ατομικό σοκολάτα βουτύρου 70 Τεμ. | τεμ. | 90 gr |
1267 | Κρουασάν Μini 6 Kg | τεμ. | 25 gr |
1268 | Κρουασάν Μini βουτύρου 6 Kg | τεμ. | 25 gr |
Πίτσες - Βάση Πίτσας | |||
1269 | Πίτσα Ιταλική 33 cm Εισαγωγής | τεμ. | 10 Τεμ. |
1270 | Βάση Πίτσας 25cm με Σάλτσα Ντομάτας 20 Τεμ. | τεμ. | 240 gr |
1271 | Βάση Πίτσας 30 cm με Σάλτσα Ντομάτας 10 Τεμ. | τεμ. | 340 gr |
1272 | Βάση Πίτσας 35 cm με Σάλτσα Ντομάτας 15 Τεμ. | τεμ. | 380 gr |
1273 | Βάση Πίτσας Cocas με Σάλτσα Ντομάτας 10Χ28 cm 20 Τεμ. | τεμ. | 150 gr |
Focaccia | |||
1274 | Focaccia 40Χ60 cm 3 Τεμ. | τεμ. | 1,7 Kg |
1275 | Focaccia Μικρή 30X20 cm 10 Τεμ. | τεμ. | 450 gr |
ΜπρουσκέτεςΣουπιές | |||
1276 | Μπρουσκέτες Ιταλίας Roberto 6 Τεμ. | τεμ. | 400 gr |
Pancakes | |||
1277 | Pancakes Βουτύρου - μπανάνα 11cm 45 Τεμ/Κιβ. | τεμ. | 50 gr |
1278 | Pancakes Βουτύρου - φράουλα 11cm 45 Τεμ/Κιβ. | τεμ. | 50 gr |
1279 | Pancakes Βουτύρου - Σοκολάτα 11cm 45 Τεμ/Κιβ. | τεμ. | 50 gr |
1280 | Pancakes Βουτύρου 90 Τεμ. | τεμ. | 50 gr |
1281 | Pancakes Βουτύρου Mini 5 gr | τεμ. | 5 Kg/Κιβ. |

Βάφλες | |||
1282 | Βάφλες Λιέγης | τεμ. | 100 gr |
1283 | Βαφλάκι Λιέγης | τεμ. | 12 gr |
Κρέπες | |||
1284 | Φύλλο Κρέπας 22 cm | τεμ. | 120 Τεμ/Κιβ. |
Ντόνατς | |||
1284 | Ντόνατς Δαχτυλίδι με σοκολάτα 40 Τεμ. | τεμ. | 60 gr |
1285 | Ντόνατς Δαχτυλίδι μεγάλο με ζάχαρη | τεμ. | 30 Τεμ. |
1286 | Ντόνατς μπισκότο μεγάλο | τεμ. | 30 Τεμ. |
Κριτσίνια | |||
1287 | Κριτσίνι Σουσάμι 20cm 3 Kg & 10 cm | τεμ. | 2,5 Kg |
1288 | Κριτσίνι Πολύσπορο 20cm 3 Kg & 10 cm | τεμ. | 2,5 Kg |
1289 | Κριτσίνι Καλαμπόκι 20cm 3 Kg & 10 cm | τεμ. | 2,5 Kg |
1290 | Κριτσίνι Κεφαλοτύρι 20cm 3 Kg & 10 cm | τεμ. | 2,5 Kg |
1291 | Κριτσίνι Μπρέτσελ 20cm 3 Kg & 10 cm | τεμ. | 2,5 Kg |
Τάρτα - Πάστες | |||
1292 | Τάρτα Σοκολάτα 10 Τεμ. | τεμ. | 1,6 Kg |
1293 | Τάρτα Cheese Cake 10 Τεμ. | τεμ. | 1,7 Kg |
1294 | Τάρτα Lemon Pie 10 Τεμ. | τεμ. | 1,5 Kg |
1295 | Σφηνάκια multibox | τεμ. | 50 Τεμ. |
Μπάρες Δημητριακών | |||
1296 | Μπάρα Ιπποφαές (Πλάκα) 30Χ20 cm | τεμ. | 3 Kg |
1297 | Μπάρα Σύκο - Καρύδι (Πλάκα) 30Χ20 cm | τεμ. | 3 Kg |
1298 | Μπάρα Σοκολάτα - Κεράσι (Πλάκα) 30Χ20 cm | τεμ. | 3 Kg |
1299 | Μπάρα Ροδι - Φυστίκι Αιγίνης - Τζίντζερ (Πλάκα) 30Χ20 cm | τεμ. | 3 Kg |
1300 | Μπάρα Μέλι Κράμπερι 12 Τεμ. | τεμ. | 70 gr |
1301 | Μπάρα Σοκολάτα Φράουλα 12 Τεμ. | τεμ. | 70 gr |
1302 | Μπάρα Χαρούπι Αμύγδαλο και Κράμπερι 12 Τεμ. | τεμ. | 70 gr |
1303 | Μπάρα Αλμυρή Καραμέλα 12 Τεμ. | τεμ. | 70 gr |
1304 | Μπάρα Πολύσπορη Μπλούμπερι 12 Τεμ. | τεμ. | 70 gr |
1305 | Μπάρα Σοκολάτα Κεράσι 12 Τεμ. | τεμ. | 50 gr |
1306 | Μπάρα Σύκο Καρύδι 12 Τεμ. | τεμ. | 50 gr |
1307 | Μπάρα Ρόδι Φιστίκι Τζίντζερ 12 Τεμ. | τεμ. | 50 gr |
Επικοινωνήστε μαζί μας
Ειρηνούπολη Νάουσας • 59034 Νομός Ημαθίας • T. 233-204-7352